Natalia Pietrzak, Bartłomiej Morawski, Karolina Mielczarek i Konrad Borkowski najlepszymi pływakami I Mistrzostw Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku o puchar dyrektora. W zawodach, które odbyły się 20 kwietnia 2018 r. na pływalni krytej OSiR 32 uczennic i uczniów rywalizowało w 4 kategoriach.
Inicjatywa zorganizowania mistrzostw wyszła od uczniów, którzy w klasach pierwszych doskonalą swoje umiejętności pływackie w ramach lekcji wychowania fizycznego na basenie, uczęszczają na treningi kłobuckiego klubu pływackiego Delfin oraz samodzielnie systematycznie pływają "od młodych lat".
Pucharami najlepszych sprinterów, dyplomami i medalami najlepsze ,,czwórki” oraz medalami wszystkich uczestników dekorowała dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 Anna Nowicka. Puchary dla najszybszej pływaczki i pływaka trafił do rąk Natalii Pietrzak i Bartłomieja Morawskiego
| Miejsca I - VIII | ||
| Chłopcy kl. I | ||
| 1. | Borkowski Konrad | 13,97 |
| 2. | Trawczyński Michał | 14,23 |
| 3. | Szewczyk Norbert | 16,90 |
| 4. | Janik Bartłomiej | 17,40 |
| 5. | Gloc Dominik | 18,38 |
| 6. | Żarnoch Piotr | 18,75 |
| 7. | Kałmuk Łukasz | 19,14 |
| 8. | Tomaszewski Artur | 19,87 |
| Chłopcy kl. II-IV | ||
| 1. | Morawski Bartłomiej | 13,12 |
| 2. | Bajor Piotr | 16,81 |
| 3. | Cebula Maciej | 17,11 |
| 4. | Luterek Tymoteusz | 17,64 |
| 5. | Kurdyś Maciej | 17,69 |
| 6. | Skwara Patryk | 18,06 |
| 7. | Stefański Artur | 19,61 |
| 6. | Kasprzyk Mateusz | 20,28 |
| Dziewczęta kl. I | ||
| 1. | Mielczarek Karolina | 24,93 |
| 2. | Radajewska Luiza | 25,50 |
| 3. | Kiepura Martyna | 26,53 |
| Dziewczęta kl. II-IV | ||
| 1. | Pietrzak Natalia | 16,75 |
| 2. | Gębuś Marta | 19,28 |
| 3. | Gmur Wiktoria | 22,00 |
| 4. | Dyga Klaudia | 22,86 |
Sędzia główny:
- Michał Kalke
Komisja sędziowska:
- Kinga Noga-Bogus,
- Grzegorz Garbaciak,
- Mariusz Nicia,
- Witold Morawski









